
Ferez , Industrial Platform
فِــرِز ، جامع ترین پلتفرم صنعت ایران
امروز: 2026/07/20
| نام | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| یورو | عدد | 1,899,400 ریال |
| درهم امارات | عدد | 454,150 ریال |
| روبل | عدد | 21,090 ریال |
| پوند استرلینگ | عدد | 756,700 ریال |
| دلار | عدد | 1,668,150 ریال |
| دلار استرالیا | عدد | 1,150,600 ریال |
| پوند انگلیس | عدد | 2,202,300 ریال |
| لیر ترکیه | عدد | 35,700 ریال |
| فرانک سوئیس | عدد | 2,059,000 ریال |
| یوان چین | عدد | 245,400 ریال |
| ین ژاپن | عدد | 1,031,520 ریال |
| وون کره جنوبی | عدد | 1,052 ریال |
| دلار کانادا | عدد | 1,176,200 ریال |
| دلار نیوزلند | عدد | 941,100 ریال |
| دلار سنگاپور | عدد | 1,289,500 ریال |
| روپیه هند | عدد | 17,690 ریال |
| روپیه پاکستان | عدد | 6,006 ریال |
| دینار عراق | عدد | 1,276 ریال |
| لیر سوریه | عدد | 14,465 ریال |
| افغانی | عدد | 25,626 ریال |
| کرون دانمارک | عدد | 253,900 ریال |
| کرون سوئد | عدد | 171,700 ریال |
| کرون نروژ | عدد | 168,200 ریال |
| ریال عربستان | عدد | 444,200 ریال |
| ریال عمان | عدد | 4,333,700 ریال |
| ریال قطر | عدد | 457,314 ریال |
| دینار کویت | عدد | 5,400,147 ریال |
| دینار بحرین | عدد | 4,425,136 ریال |
| رینگیت مالزی | عدد | 408,300 ریال |
| بات تایلند | عدد | 49,880 ریال |
© 2026 تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به فرز میباشد.